Купить квартиру в Москве
Сортировка:
по умолчанию
0 объявлений
- 3-комнатная 52,5 м², 5/16 этажБлижайшее заселение 1 кв. 20233-комн.52,5 м²5 / 16 этажЖК «Тропарево Парк»Москва, поселение Мосрентген, ул.Цветочная14 677 974 ₽279 687 ₽/м²Ипотека от 56 832 ₽/мес.СамолетЗастройщик1 кв. 2023
- 1-комнатная 34,3 м², 11/21 этаж1-комн.34,3 м²11 / 21 этажг Москва, Сосенское п, п Коммунарка, ул Бачуринская, д 9А к 29 000 000 ₽262 400 ₽/м²Ипотека от 43 631 ₽/мес.
- 2-комнатная 64,7 м², 3/12 этаж2-комн.64,7 м²3 / 12 этажг Москва, Сосенское п, пр-кт Куприна, д 36 к 211 500 000 ₽177 700 ₽/м²Ипотека от 55 750 ₽/мес.
- 2-комнатная 49,9 м², 9/24 этажБлижайшее заселение 2 кв. 20232-комн.49,9 м²9 / 24 этажЖК «Новоданиловская 8»Москва, Донской район, Новоданиловская набережная, 6к223 215 825 ₽465 247 ₽/м²Ипотека от 124 522 ₽/мес.СамолетЗастройщик2 кв. 2023
- 2-комнатная 54,1 м², 8/23 этажБлижайшее заселение 2 кв. 20242-комн.54,1 м²8 / 23 этажЖК «Тропарево Парк»Москва, поселение Мосрентген, ул.Цветочная14 096 800 ₽250 926 ₽/м²Ипотека от 54 582 ₽/мес.СамолетЗастройщик2 кв. 2024
- 2-комнатная 65,9 м², 12/23 этажБлижайшее заселение 2 кв. 20242-комн.65,9 м²12 / 23 этажЖК «Тропарево Парк»Москва, поселение Мосрентген, ул.Цветочная14 196 767 ₽207 890 ₽/м²Ипотека от 54 969 ₽/мес.СамолетЗастройщик2 кв. 2024
- 2-комнатная 55 м², 22/23 этажБлижайшее заселение 2 кв. 20242-комн.55 м²22 / 23 этажЖК «Тропарево Парк»Москва, поселение Мосрентген, ул.Цветочная14 669 403 ₽255 149 ₽/м²Ипотека от 56 799 ₽/мес.СамолетЗастройщик2 кв. 2024
- 1-комнатная 34,8 м², 16/17 этажБлижайшее заселение 4 кв. 20241-комн.34,8 м²16 / 17 этажЖК «Молжаниново»Москва, Молжаниновский район, Молжаниновская улица9 461 356 ₽262 024 ₽/м²Ипотека от 35 041 ₽/мес.СамолетЗастройщик4 кв. 2024
- 2-комнатная 49 м², 5/5 этаж2-комн.49 м²5 / 5 этажг Москва, ул Якорная, д 314 800 000 ₽302 000 ₽/м²Ипотека от 71 748 ₽/мес.
- 2-комнатная 39,8 м², 15 этажБлижайшее заселение 4 кв. 20232-комн.39,8 м²15 этажЖК «Алхимово»Москва, поселение Рязановское, Алхимовская улица9 991 145 ₽251 160 ₽/м²Ипотека от 37 003 ₽/мес.СамолетЗастройщик4 кв. 2023
- 2-комнатная 57 м², 8/17 этажБлижайшее заселение 4 кв. 20242-комн.57 м²8 / 17 этажЖК «Молжаниново»Москва, Молжаниновский район, Молжаниновская улица14 587 053 ₽248 919 ₽/м²Ипотека от 61 838 ₽/мес.СамолетЗастройщик4 кв. 2024
- 1-комнатная 34,4 м², 14/17 этажБлижайшее заселение 4 кв. 20241-комн.34,4 м²14 / 17 этажЖК «Молжаниново»Москва, Молжаниновский район, Молжаниновская улица9 120 695 ₽255 246 ₽/м²Ипотека от 33 779 ₽/мес.СамолетЗастройщик4 кв. 2024
- 2-комнатная 58,5 м², 1/5 этаж2-комн.58,5 м²1 / 5 этажг Москва, б-р Симферопольский, д 115 400 000 ₽263 200 ₽/м²Ипотека от 74 657 ₽/мес.
- 2-комнатная 36,7 м², 10/17 этажБлижайшее заселение 4 кв. 20242-комн.36,7 м²10 / 17 этажЖК «Молжаниново»Москва, Молжаниновский район, Молжаниновская улица9 863 361 ₽258 376 ₽/м²Ипотека от 36 530 ₽/мес.СамолетЗастройщик4 кв. 2024
- 2-комнатная 45 м², 1/5 этаж2-комн.45 м²1 / 5 этажг Москва, ул Черкизовская Б., д 6 к 311 800 000 ₽262 200 ₽/м²Ипотека от 57 205 ₽/мес.
- 1-комнатная 30,3 м², 1/5 этаж1-комн.30,3 м²1 / 5 этажг Москва, ул Константинова, д 269 800 000 ₽323 400 ₽/м²Ипотека от 47 509 ₽/мес.
1-16 из 5 339
вариантов