Купить квартиру не на последнем этаже во Владимире
Сортировка:
по умолчанию
0 объявлений
- 3-комнатная 71,9 м², 9/10 этаж3-комн.71,9 м²9 / 10 этажг Владимир, ул Левино Поле, д 467 800 000 ₽108 500 ₽/м²Ипотека от 37 813 ₽/мес.
- 3-комнатная 67 м², 3/5 этаж3-комн.67 м²3 / 5 этажг Владимир, мкр Энергетик, ул Садовая, д 153 990 000 ₽59 600 ₽/м²Ипотека от 19 343 ₽/мес.
- 1-комнатная 31,4 м², 4/5 этаж1-комн.31,4 м²4 / 5 этажг Владимир, ул Лакина, д 1293 100 000 ₽98 700 ₽/м²Ипотека от 15 028 ₽/мес.
- 2-комнатная 49,1 м², 2/8 этаж2-комн.49,1 м²2 / 8 этажг Владимир, мкр Юрьевец, ул Всесвятская, д 133 300 000 ₽67 200 ₽/м²Ипотека от 15 998 ₽/мес.
- 3-комнатная 54,6 м², 4/5 этаж3-комн.54,6 м²4 / 5 этажг Владимир, ул Северная, д 4А3 700 000 ₽67 800 ₽/м²Ипотека от 17 937 ₽/мес.
- 1-комнатная 30,7 м², 4/5 этаж1-комн.30,7 м²4 / 5 этажг Владимир, ул 1-я Пионерская, д 362 890 000 ₽94 100 ₽/м²Ипотека от 14 010 ₽/мес.
- 2-комнатная 60 м², 8/17 этаж2-комн.60 м²8 / 17 этажг Владимир, ул Ставровская, д 47 180 000 ₽119 700 ₽/м²Ипотека от 34 808 ₽/мес.
- 2-комнатная 47,6 м², 1/2 этаж2-комн.47,6 м²1 / 2 этажг Владимир, ул Труда, д 173 135 000 ₽65 900 ₽/м²Ипотека от 15 198 ₽/мес.
- 2-комнатная 57,2 м², 4/5 этаж2-комн.57,2 м²4 / 5 этажг Владимир, ул Добросельская, д 2154 590 000 ₽80 200 ₽/м²Ипотека от 22 252 ₽/мес.
- 3-комнатная 63 м², 2/5 этаж3-комн.63 м²2 / 5 этажг Владимир, мкр Юрьевец, проезд Школьный, д 4А4 460 000 ₽70 800 ₽/м²Ипотека от 21 621 ₽/мес.
- 3-комнатная 85 м², 2/9 этаж3-комн.85 м²2 / 9 этажг Владимир, мкр Юрьевец, ул Всесвятская, д 35 849 000 ₽68 800 ₽/м²Ипотека от 28 355 ₽/мес.
- 1-комнатная 33,5 м², 10/18 этаж1-комн.33,5 м²10 / 18 этажг Владимир, ул Добросельская, д 188Б к 12 950 000 ₽88 100 ₽/м²Ипотека от 14 301 ₽/мес.
- 1-комнатная 45,5 м², 1/17 этаж1-комн.45,5 м²1 / 17 этажг Владимир, ул Горького, д 874 670 000 ₽102 600 ₽/м²Ипотека от 22 639 ₽/мес.
- 2-комнатная 60,9 м², 5/9 этаж2-комн.60,9 м²5 / 9 этажг Владимир, ул Фатьянова, д 45 380 000 ₽88 300 ₽/м²Ипотека от 26 081 ₽/мес.
- 3-комнатная 65,1 м², 3/9 этаж3-комн.65,1 м²3 / 9 этажг Владимир, ул Ново-Ямская, д 276 500 000 ₽99 800 ₽/м²Ипотека от 31 511 ₽/мес.
- 2-комнатная 40,8 м², 1/2 этаж2-комн.40,8 м²1 / 2 этажг Владимир, мкр Юрьевец, ул Ноябрьская, д 1212 850 000 ₽69 900 ₽/м²Ипотека от 13 816 ₽/мес.
1-16 из 89
вариантов